قیمت لوله مانیسمان رده 40
شما با مراجعه به جدول زیر از قیمت روز لوله مانیسمان رده 40 همچنین مشخصات فنی این محصول که شامل استاندارد، ضخامت، برند و حالت می باشد، آگاه می شوید. جهت اطلاع از وزن لوله رده 40 میتوانید از پنل محاسبه وزن که سمت راست صفحه تعبیه شده، استفاده کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر یا ثبت سفارش به پنل استعلام قیمت رجوع کرده یا با شماره 02162999080 با کارشناسان خبره فروش مهد فولاد تماس بگیرید.
رضایت و اعتماد مشتری، بزرگترین سرمایه و پشتوانه برای بازرگانی مهد فولاد به حساب می آید. این مجموعه با حذف واسطه، توانسته لوله را با کیفیت و مناسبترین قیمت در اختیار مشتریان خود قرار دهد.
لیست قیمتها
لوله مانیسمان رده 40

محصول | برند | واحد | ضخامت | حالت | استاندارد | قیمت کارخانه | قیمت بنگاه | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
لوله مانیسمان 1/2 اینچ | چین | شاخه | 2.87 | شاخه | A106 | - | 4,500,000 |
|
لوله مانیسمان 3/4 اینچ | چین | شاخه | 2.77 | شاخه | A106 | - | 5,500,000 |
|
لوله مانیسمان 1 اینچ | چین | شاخه | 3.38 | شاخه | A106 | - | 8,200,000 |
|
لوله مانیسمان 1 اینچ | کاوه | شاخه | 3.38 | شاخه | A106 | - | 8,200,000 |
|
لوله مانیسمان 1.1/4 اینچ | چین | شاخه | 3.56 | شاخه | A106 | - | 9,200,000 |
|
لوله مانیسمان 1.1/4 اینچ | کاوه | شاخه | 3.56 | شاخه | A106 | - | 9,200,000 |
|
لوله مانیسمان 1.1/2 اینچ | چین | شاخه | 3.68 | شاخه | A106 | - | 12,000,000 |
|
لوله مانیسمان 1.1/2 اینچ | کاوه | شاخه | 3.68 | شاخه | A106 | - | 11,850,000 |
|
لوله مانیسمان 2 اینچ | چین | شاخه | 3.91 | شاخه | A106 | - | تماس بگیرید |
|
لوله مانیسمان 2 اینچ | کاوه | شاخه | 3.91 | شاخه | A106 | - | 15,000,000 |
|
لوله مانیسمان 2.1/2 اینچ | چین | شاخه | 5.16 | شاخه | A106 | - | تماس بگیرید |
|
لوله مانیسمان 2.1/2 اینچ | کاوه | شاخه | 5.16 | شاخه | A106 | - | 24,000,000 |
|
لوله مانیسمان 3 اینچ | چین | شاخه | 5.49 | شاخه | A106 | - | تماس بگیرید |
|
لوله مانیسمان 3 اینچ | کاوه | شاخه | 5.49 | شاخه | A106 | - | 28,700,000 |
|
لوله مانیسمان 4 اینچ | چین | شاخه | 6.02 | شاخه | A106 | - | تماس بگیرید |
|
لوله مانیسمان 4 اینچ | کاوه | شاخه | 6.02 | شاخه | A106 | - | 41,000,000 |
|
لوله مانیسمان 5 اینچ | چین | شاخه | 6.55 | شاخه | A106 | - | 64,800,000 |
|
لوله مانیسمان 6 اینچ | چین | شاخه | 7.11 | شاخه | A106 | - | 85,000,000 |
|
لوله مانیسمان 8 اینچ | چین | شاخه | 8.18 | شاخه | A106 | - | 132,000,000 |
|
لوله مانیسمان 10 اینچ | چین | شاخه | 9.27 | شاخه | A106 | - | 193,000,000 |
|
لوله مانیسمان 12 اینچ | چین | شاخه | 10.31 | شاخه | A106 | - | 256,000,000 |
|
سوالات متداول
شما دوستان عزیزان می توانید با مراجعه به سایت مهد فولاد و استفاده از جدول محاسبه وزن، از حجم و وزن لوله مورد نظر خود اطلاع پیدا کنید.
شما دوستان عزیز با مراجعه به سایت مهد فولاد و مشاهده لیست قیمت لوله مانیسمان رده 40 که قیمت آن به صورت روزانه به روز می شود، با احتساب 9% ارزش افزوده، از قیمت محصول مورد نظر خود آگاه شوید.
نظرات