قیمت ورق سرد
شما میتوانید در این صفحه جدید ترین قیمت انواع ورق سرد را مشاهده کنید. دسته بندی ارائه شده بر اساس کارخانه تولید کننده است. البته قیمت این محصول به دلیل روش تولید و ویژگی های آن نسبت به محصولات مشابه بیشتر است.
به ورق سرد ورق روغنی نیز گفته میشود. زیرا بر روی آن یک لایه روغن محافظ زده میشود و سطح آن صیقلیتر، صاف و براق تر از ورق گرم است. معمولا ورق سرد شکل پذیری و جوش پذیری کمتری نسبت به ورق گرم دارد. اما مقاومت این ورق بالاتر و ابعاد آن بسیار دقیق تر از ورق گرم است.
تیم فروش مهد فولاد همواره در تلاش است تا با ارائه راهنمایی و مشاوره، سوالات و ابهامات مشتریان عزیز را برطرف نماید. و همچنین محصول را با بهترین کیفیت در اسرع وقت تحویل دهد. جهت خرید ورق سرد با ضخامت و ابعاد مختلف با شماره روبرو تماس بگیرید: ۶۲۹۹۹۰۸۰ داخلی 300
دسته بندی ها
لیست قیمتها
ورق گالوانیزه هفت الماس

ورق رنگی چین

ورق گالوانیزه امیر کبیر کاشان

ورق آلوزینک هفت الماس

محصول | واحد | ضخامت | استاندارد | ابعاد | وضعیت | قیمت کارخانه | قیمت بنگاه | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ورق آلوزینک 0.4 هفت الماس رول 1000 | کیلوگرم | 0/4 | 1000 | رول | تماس بگیرید | تماس بگیرید |
|
|
ورق آلوزینک 0/5 هفت الماس رول 1000 | کیلوگرم | 0/5 | 1000 | رول | تماس بگیرید | تماس بگیرید |
|
|
ورق آلوزینک 0.5 هفت الماس رول 1250 | کیلوگرم | 0/5 | 1250 | رول | تماس بگیرید | تماس بگیرید |
|
|
ورق آلوزینک 0/6 هفت الماس رول 1000 | کیلوگرم | 0/6 | 1000 | رول | تماس بگیرید | تماس بگیرید |
|
|
ورق آلوزینک 0.6 هفت الماس رول 1250 | کیلوگرم | 0/6 | 1250 | رول | تماس بگیرید | تماس بگیرید |
|
|
ورق آلوزینک 0.7 هفت الماس رول 1250 | کیلوگرم | 0/7 | 1250 | رول | تماس بگیرید | تماس بگیرید |
|
ورق رنگی فولاد مبارکه

ورق روغنی ST14 مبارکه

ورق روغنی ST12 مبارکه

ورق گالوانیزه دشتستان

ارزانترین قیمت

ورق گالوانیزه شهر کرد

ورق قلع اندود فولاد مبارکه

محصول | واحد | ضخامت | استاندارد | ابعاد | وضعیت | قیمت کارخانه | قیمت بنگاه | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ورق قلع اندود 0/17 فولاد مبارکه | کیلوگرم | 0/17 | طبق سفارش | برش خورده | تماس بگیرید | تماس بگیرید |
|
|
ورق قلع اندود 0/18 فولاد مبارکه | کیلوگرم | 0/18 | طبق سفارش | برش خورده | تماس بگیرید | تماس بگیرید |
|
|
ورق قلع اندود 0/19 فولاد مبارکه | کیلوگرم | 0/19 | طبق سفارش | برش خورده | تماس بگیرید | تماس بگیرید |
|
|
ورق قلع اندود 0/22 فولاد مبارکه | کیلوگرم | 0/22 | 800*626 | برش خورده | تماس بگیرید | تماس بگیرید |
|
|
ورق قلع اندود 0/23 فولاد مبارکه | کیلوگرم | 0/23 | 614*980 | برش خورده | تماس بگیرید | تماس بگیرید |
|
|
ورق قلع اندود 0/24 فولاد مبارکه | کیلوگرم | 0/24 | 700*500 | برش خورده | تماس بگیرید | تماس بگیرید |
|
|
ورق قلع اندود 0/26 فولاد مبارکه | کیلوگرم | 0/26 | 700*903 | برش خورده | تماس بگیرید | تماس بگیرید |
|
ورق رنگی هفت الماس

محصول | واحد | ضخامت | استاندارد | ابعاد | وضعیت | قیمت کارخانه | قیمت بنگاه | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ورق رنگی 0.48 آبی هفت الماس رول 1250 | کیلوگرم | 0.48 | 1250 | رول | تماس بگیرید | 340,000 |
|
|
ورق رنگی 0.48 قرمز هفت الماس رول 1250 | کیلوگرم | 0.48 | 1250 | رول | تماس بگیرید | 340,000 |
|
|
ورق رنگی 0/48 سفید هفت الماس رول 1250 | کیلوگرم | 0.48 | 1250 | رول | تماس بگیرید | 340,000 |
|
|
ورق رنگی 0.48 نارنجی هفت الماس رول 1250 | کیلوگرم | 0.48 | 1250 | رول | تماس بگیرید | 343,000 |
|
|
ورق رنگی 0.48 قهوه ای سوخته هفت الماس رول 1250 | کیلوگرم | 0.48 | 1250 | رول | تماس بگیرید | 363,000 |
|
|
ورق آبی 0.6 هفت الماس رول 1250 | کیلوگرم | 0.6 | 1250 | رول | تماس بگیرید | 352,000 |
|
|
ورق رنگی 0/6 قرمز هفت الماس رول 1250 | کیلوگرم | 0.6 | 1250 | رول | تماس بگیرید | تماس بگیرید |
|
|
ورق رنگی 0.6 سفید هفت الماس رول 1250 | کیلوگرم | 0.6 | 1250 | رول | تماس بگیرید | تماس بگیرید |
|
|
ورق رنگی 0.6 سبز هفت الماس رول 1250 | کیلوگرم | 0.6 | 1250 | رول | تماس بگیرید | تماس بگیرید |
|
|
ورق رنگی 0/7 آبی هفت الماس رول 1250 | کیلوگرم | 0.7 | 1250 | رول | تماس بگیرید | تماس بگیرید |
|
|
ورق رنگی 0.7 سفید هفت الماس رول 1250 | کیلوگرم | 0.7 | 1250 | رول | تماس بگیرید | تماس بگیرید |
|
ورق روغنی ST12 فولاد غرب

ورق گالوانیزه تاراز

ورق عرشه

محصول | واحد | ضخامت | استاندارد | ابعاد | وضعیت | قیمت کارخانه | قیمت بنگاه | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
عرشه فولادی 0.7 رول 1250 | کیلوگرم | 0/7 | 1250 | رول | تماس بگیرید | 287,000 |
|
|
عرشه فولادی 0.8 رول 1250 | کیلوگرم | 0/8 | 1250 | رول | تماس بگیرید | 287,000 |
|
|
عرشه فولادی 0.9 رول 1250 | کیلوگرم | 0/9 | 1250 | رول | تماس بگیرید | 286,000 |
|
|
عرشه فولادی 1 رول 1250 | کیلوگرم | 1 | 1250 | رول | تماس بگیرید | 286,000 |
|
|
عرشه فولادی 1.20 رول 1250 | کیلوگرم | 1/20 | 1250 | رول | تماس بگیرید | 286,000 |
|
ورق گالوانیزه شهریار تبریز

محصول | واحد | ضخامت | استاندارد | ابعاد | وضعیت | قیمت کارخانه | قیمت بنگاه | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ورق گالوانیزه 2 شهریار تبریز رول 1000 | کیلوگرم | 2 | 1000 | رول | تماس بگیرید | 310,000 |
|
|
ورق گالوانیزه 2 شهریار تبریز رول 1250 | کیلوگرم | 2 | 1250 | رول | تماس بگیرید | 310,000 |
|
|
ورق گالوانیزه 2.5 شهریار تبریز رول 1000 | کیلوگرم | 2/5 | 1000 | رول | تماس بگیرید | 296,000 |
|
|
ورق گالوانیزه 2/5 شهریار تبریز رول 1250 | کیلوگرم | 2/5 | 1250 | رول | تماس بگیرید | 296,000 |
|
|
ورق گالوانیزه 3 شهریار تبریز رول 1000 | کیلوگرم | 3 | 1000 | رول | تماس بگیرید | 430,000 |
|
|
ورق گالوانیزه 3 شهریار تبریز رول 1250 | کیلوگرم | 3 | 1250 | رول | تماس بگیرید | 410,000 |
|
ورق روغنی ST12 هفت الماس

ورق گالوانیزه روی اندود کاوه

محصول | واحد | ضخامت | استاندارد | ابعاد | وضعیت | قیمت کارخانه | قیمت بنگاه | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ورق گالوانیزه 0/68 روی اندود رول 1000 | کیلوگرم | 0/68 | 1000 | رول | 289,000 | تماس بگیرید |
|
|
ورق گالوانیزه 0.68 روی اندود رول 1250 | کیلوگرم | 0/68 | 1250 | رول | 289,000 | تماس بگیرید |
|
|
ورق گالوانیزه 0/8 روی اندود رول 1000 | کیلوگرم | 0/8 | 1000 | رول | 285,000 | تماس بگیرید |
|
|
ورق گالوانیزه 0.8 روی اندود رول 1250 | کیلوگرم | 0/8 | 1250 | رول | 285,000 | تماس بگیرید |
|
|
ورق گالوانیزه 0/9 روی اندود رول 1000 | کیلوگرم | 0/9 | 1000 | رول | 285,000 | تماس بگیرید |
|
|
ورق گالوانیزه 0.9 روی اندود رول 1250 | کیلوگرم | 0/9 | 1250 | رول | 285,000 | تماس بگیرید |
|
|
ورق گالوانیزه 1 روی اندود رول 1000 | کیلوگرم | 1 | 1000 | رول | 284,000 | تماس بگیرید |
|
|
ورق گالوانیزه 1 روی اندود رول 1250 | کیلوگرم | 1 | 1250 | رول | 284,000 | تماس بگیرید |
|
ورق قلع اندود توان آور آسیا

محصول | واحد | ضخامت | استاندارد | ابعاد | وضعیت | قیمت کارخانه | قیمت بنگاه | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ورق قلع اندود 0/17 توان آور آسیا | کیلوگرم | 0/17 | 765*765 | برش خورده | تماس بگیرید | تماس بگیرید |
|
|
ورق قلع اندود 0/18 توان آور آسیا | کیلوگرم | 0/18 | 765*765 | برش خورده | تماس بگیرید | تماس بگیرید |
|
ورق رنگی فولاد بهمن

محصول | واحد | ضخامت | استاندارد | ابعاد | وضعیت | قیمت کارخانه | قیمت بنگاه | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ورق رنگی 0.5 آبی فولاد بهمن رول 1250 | کیلوگرم | 0/5 | 1250 | رول | تماس بگیرید | 351,000 |
|
|
ورق رنگی 0.5 قرمز فولاد بهمن رول 1250 | کیلوگرم | 0/5 | 1250 | رول | تماس بگیرید | 352,000 |
|
|
ورق رنگی 0.5 سفید فولاد بهمن رول 1250 | کیلوگرم | 0/5 | 1250 | رول | تماس بگیرید | 352,000 |
|
|
ورق رنگی 0.5 نارنجی فولاد بهمن رول 1250 | کیلوگرم | 0/5 | 1250 | رول | تماس بگیرید | 352,000 |
|
نظرات