قیمت ورق گرم
در تعیین قیمت ورق گرم میزان عرضه و تقاضا و شرایط بازار را در نظر میگیرند. اما این موارد به تنهایی تعیین کننده قیمت نیستند. زیرا ممکن است قیمت روز ورق گرم در بازار با توجه به نوسانات قیمت ارز، به صورت روزانه تغییر کند.
بدین منظور پیشنهاد می کنیم لیست قیمت موجود در سایت را که براساس کارخانه های تولید کننده دسته بندی شده مشاهده نمایید. همچنین میتوانید به جهت اطلاع از بروز ترین قیمت ورق گرم با کارشناسان مهد فولاد تماس حاصل نمایید: 62999080-021 داخلی 200
ورق گرم طی فرآیند نورد گرم با گذشتن از کوره ها با دمای بالا تولید می شود. ابعاد و ضخامت ورق گرم تنوع بسیار بیشتری نسبت به ورق سرد دارد. این ورق سطح پرداخت شده مات و تقریبا خشنی دارد و در بازار آهن به ورق سیاه معروف است.
انواع ورق گرم را می توان به چهار دسته: ورق سیاه، ورق آلیاژی، ورق آجدار و تسمه تقسیم کرد. هر کدام از این ورق ها خواص فیزیکی و شیمیایی مخصوص به خود را دارند.
آلیاژ های مصرفی در فرایند تولید ورق گرم شامل: st37، st52، a283، a516، ck45 و a36 است. این ورق ها از لحاظ ظاهری به صورت رول، فابریک و برش خورده تولید و عرضه می شوند. کاربرد آن ها نیز بیشتر در صنعت ساختمان سازی و صنایع نفت، گاز و پتروشیمی است.
کارخانه های برتر تولید کننده ورق گرم
در ایران چند کارخانه نسبت به کارخانه های دیگر در تولید ورق گرم شناخته شده تر هستند. زیرا کیفیت و تنوع محصولات آن ها نسبت به سایرین بیشتر است. نام این تولید کنندگان برتر به صورت زیر است:
- فولاد مبارکه اصفهان
- فولاد اکسین اهواز
- فولاد کاویان
- فولاد گیلان
کارخانه های فولاد مبارکه اصفهان و فولاد اکسین اهواز سهم بیشتری از بازار ورق گرم را به خود اختصاص داده اند.
فرایند خرید ورق گرم از مهد فولاد
تیم فروش مهد فولاد همواره در تلاش است تا با ارائه راهنمایی و مشاوره، سوالات و ابهامات مشتریان عزیز را برطرف نماید. شما می توانید جهت خرید ورق گرم با شماره ۶۲۹۹۹۰۸۰ داخلی 200 تماس حاصل فرمایید.
دسته بندی ها
لیست قیمتها
ارزانترین قیمت

محصول | واحد | ضخامت | استاندارد | ابعاد | وضعیت | قیمت کارخانه | قیمت بنگاه | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ارازنترین ورق سیاه 2 میل | کیلوگرم | 2 | ST37 | 1250*2500 | برش خورده | تماس بگیرید | تماس بگیرید |
|
ارزانترین ورق سیاه 3 میل | کیلوگرم | 3 | ST37 | 1250*2500 | برش خورده | تماس بگیرید | تماس بگیرید |
|
ارازنترین ورق سیاه 4 میل | کیلوگرم | 4 | ST37 | 1250*2500 | برش خورده | تماس بگیرید | تماس بگیرید |
|
ارزانترین ورق سیاه 5 میل | کیلوگرم | 5 | ST37 | 1250*2500 | برش خورده | تماس بگیرید | تماس بگیرید |
|
ارزانترین ورق سیاه 6 میل | کیلوگرم | 6 | ST37 | 1250*2500 | برش خورده | 221,000 | 223,000 |
|
ارزانترین ورق سیاه 8 میل | کیلوگرم | 8 | ST37 | 1250*2500 | برش خورده | 210,000 | 212,000 |
|
ارزانترین ورق سیاه 10 میل | کیلوگرم | 10 | ST37 | 1250*2500 | برش خورده | 207,000 | 209,000 |
|
ارزانترین ورق سیاه 12 میل | کیلوگرم | 12 | ST37 | 1250*2500 | برش خورده | 205,000 | 206,000 |
|
ارزانترین ورق سیاه 15 میل | کیلوگرم | 15 | ST37 | 1250*2500 | برش خورده | 205,000 | 206,000 |
|
ارزانترین ورق سیاه 20 میل | کیلوگرم | 20 | ST37 | 1250*2500 | برش خورده | 230,000 | 232,000 |
|
ارزانترین ورق سیاه 25 میل | کیلوگرم | 25 | ST37 | 1250*2500 | برش خورده | 230,000 | 232,000 |
|
ارزانترین ورق سیاه 30 میل | کیلوگرم | 30 | ST37 | 1250*2500 | برش خورده | 230,000 | 232,000 |
|
ارزانترین ورق سیاه 35 میل | کیلوگرم | 35 | ST37 | 1250*2500 | برش خورده | 230,000 | 232,000 |
|
ارزانترین ورق سیاه 40 میل | کیلوگرم | 40 | ST37 | 1250*2500 | برش خورده | تماس بگیرید | تماس بگیرید |
|
ارزانترین ورق سیاه 50 میل | کیلوگرم | 50 | ST37 | 1250*2500 | برش خورده | تماس بگیرید | تماس بگیرید |
|
ارزانترین ورق سیاه 60 میل | کیلوگرم | 60 | ST37 | 1250*2500 | برش خورده | تماس بگیرید | تماس بگیرید |
|
ارزانترین ورق سیاه 70 میل | کیلوگرم | 70 | ST37 | 1250*2500 | برش خورده | تماس بگیرید | تماس بگیرید |
|
ارزانترین ورق سیاه 80 میل | کیلوگرم | 80 | ST37 | 1250*2500 | برش خورده | تماس بگیرید | تماس بگیرید |
|
فولاد مبارکه

کاویان

محصول | واحد | ضخامت | استاندارد | ابعاد | وضعیت | قیمت کارخانه | قیمت بنگاه | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ورق سیاه 10 کاویان فابریک 1500 | کیلوگرم | 10 | ST37 | 1500 | فابریک | تماس بگیرید | تماس بگیرید |
|
ورق سیاه 12 کاویان فابریک 1250 | کیلوگرم | 12 | ST37 | 1250 | فابریک | تماس بگیرید | تماس بگیرید |
|
ورق سیاه 12 کاویان فابریک 1500 | کیلوگرم | 12 | ST37 | 1500 | فابریک | تماس بگیرید | 254,000 |
|
ورق سیاه 15 کاویان فابریک 1250 | کیلوگرم | 15 | ST37 | 1250 | فابریک | 231,000 | 242,000 |
|
ورق سیاه 15 کاویان فابریک 1500 | کیلوگرم | 15 | ST37 | 1500 | فابریک | 241,000 | 248,000 |
|
ورق سیاه 20 کاویان فابریک 1250 | کیلوگرم | 20 | ST37 | 1250 | فابریک | 231,000 | 242,000 |
|
ورق سیاه 20 کاویان فابریک 1500 | کیلوگرم | 20 | ST37 | 1500 | فابریک | 241,000 | 248,000 |
|
ورق سیاه 25 کاویان فابریک 1250 | کیلوگرم | 25 | ST37 | 1250 | فابریک | 231,000 | 242,000 |
|
ورق سیاه 25 کاویان فابریک 1500 | کیلوگرم | 25 | ST37 | 1500 | فابریک | 241,000 | 248,000 |
|
ورق سیاه 30 کاویان فابریک 1250 | کیلوگرم | 30 | ST37 | 1250 | فابریک | 231,000 | 245,000 |
|
ورق سیاه 30 کاویان فابریک 1500 | کیلوگرم | 30 | ST37 | 1500 | فابریک | 241,000 | 250,000 |
|
ورق سیاه 35 کاویان فابریک 1250 | کیلوگرم | 35 | ST37 | 1250 | فابریک | 231,000 | 245,000 |
|
ورق سیاه 35 کاویان فابریک 1500 | کیلوگرم | 35 | ST37 | 1500 | فابریک | 241,000 | 250,000 |
|
ورق سیاه 40 کاویان فابریک 1250 | کیلوگرم | 40 | ST37 | 1250 | فابریک | 231,000 | 245,000 |
|
ورق سیاه 40 کاویان فابریک 1500 | کیلوگرم | 40 | ST37 | 1500 | فابریک | 241,000 | 250,000 |
|
ورق پانچ فولاد مبارکه

محصول | واحد | ضخامت | استاندارد | ابعاد | وضعیت | قیمت کارخانه | قیمت بنگاه | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ورق سیاه 2 فولاد مبارکه برش خورده 1000*2000 | برگ | 2 | ST37 | 1000*2000 | برش خورده | تماس بگیرید | 7,500,000 |
|
ورق سیاه 2 فولاد مبارکه برش خورده 2500*1250 | برگ | 2 | ST37 | 2500*1250 | برش خورده | تماس بگیرید | 11,300,000 |
|
گیلان

تسمه آریان فولاد

محصول | واحد | ضخامت | استاندارد | ابعاد | وضعیت | قیمت کارخانه | قیمت بنگاه | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
تسمه 8 کارخانه آریان فولاد 6000*100 | کیلوگرم | 8 | ST37 | 6000*100 | فابریک | 207,000 | تماس بگیرید |
|
تسمه 8 کارخانه آریان فولاد 6000*200 | کیلوگرم | 8 | ST37 | 6000*200 | فابریک | 202,000 | 221,000 |
|
تسمه 8 کارخانه آریان فولاد 6000*250 | کیلوگرم | 8 | ST37 | 6000*250 | فابریک | 207,000 | 225,000 |
|
تسمه 8 کارخانه آریان فولاد 6000*300 | کیلوگرم | 8 | ST37 | 6000*300 | فابریک | 211,000 | 229,000 |
|
تسمه 8 کارخانه آریان فولاد 6000*400 | کیلوگرم | 8 | ST37 | 6000*400 | فابریک | تماس بگیرید | تماس بگیرید |
|
تسمه 10 کارخانه آریان فولاد 6000*100 | کیلوگرم | 10 | ST37 | 6000*100 | فابریک | 202,000 | تماس بگیرید |
|
تسمه 10 کارخانه آریان فولاد 6000*200 | کیلوگرم | 10 | ST37 | 6000*200 | فابریک | 202,000 | 221,000 |
|
تسمه 10 کارخانه آریان فولاد 6000*250 | کیلوگرم | 10 | ST37 | 6000*250 | فابریک | 207,000 | 225,000 |
|
تسمه 10 کارخانه آریان فولاد 6000*300 | کیلوگرم | 10 | ST37 | 6000*300 | فابریک | 211,000 | 229,000 |
|
تسمه 10 کارخانه آریان فولاد 6000*400 | کیلوگرم | 10 | ST37 | 6000*400 | فابریک | 211,000 | تماس بگیرید |
|
تسمه 12 کارخانه آریان فولاد 6000*100 | کیلوگرم | 12 | ST37 | 6000*100 | فابریک | 202,000 | تماس بگیرید |
|
تسمه 12 کارخانه آریان فولاد 6000*200 | کیلوگرم | 12 | ST37 | 6000*200 | فابریک | 207,000 | 225,000 |
|
تسمه 12 کارخانه آریان فولاد 6000*250 | کیلوگرم | 12 | ST37 | 6000*250 | فابریک | 207,000 | 225,000 |
|
تسمه 12 کارخانه آریان فولاد 6000*300 | کیلوگرم | 12 | ST37 | 6000*300 | فابریک | 211,000 | 229,000 |
|
تسمه 12 کارخانه آریان فولاد 6000*400 | کیلوگرم | 12 | ST37 | 6000*400 | فابریک | 211,000 | 229,000 |
|
تسمه 15 کارخانه آریان فولاد 6000*100 | کیلوگرم | 15 | ST37 | 6000*100 | فابریک | 202,000 | تماس بگیرید |
|
تسمه 15 کارخانه آریان فولاد 6000*200 | کیلوگرم | 15 | ST37 | 6000*200 | فابریک | 207,000 | 225,000 |
|
تسمه 15 کارخانه آریان فولاد 6000*250 | کیلوگرم | 15 | ST37 | 6000*250 | فابریک | 207,000 | 225,000 |
|
تسمه 15 کارخانه آریان فولاد 6000*300 | کیلوگرم | 15 | ST37 | 6000*300 | فابریک | 211,000 | 229,000 |
|
تسمه 15 کارخانه آریان فولاد 6000*400 | کیلوگرم | 15 | ST37 | 6000*400 | فابریک | 211,000 | 229,000 |
|
تسمه 20 کارخانه آریان فولاد 6000*100 | کیلوگرم | 20 | ST37 | 6000*100 | فابریک | تماس بگیرید | تماس بگیرید |
|
تسمه 20 کارخانه آریان فولاد 6000*200 | کیلوگرم | 20 | ST37 | 6000*200 | فابریک | 207,000 | 225,000 |
|
تسمه 20 کارخانه آریان فولاد 6000*250 | کیلوگرم | 20 | ST37 | 6000*250 | فابریک | 207,000 | 225,000 |
|
تسمه 20 کارخانه آریان فولاد 6000*300 | کیلوگرم | 20 | ST37 | 6000*300 | فابریک | 211,000 | 229,000 |
|
تسمه 20 کارخانه آریان فولاد 6000*400 | کیلوگرم | 20 | ST37 | 6000*400 | فابریک | 211,000 | تماس بگیرید |
|
تسمه 25 کارخانه آریان فولاد 6000*100 | کیلوگرم | 25 | ST37 | 6000*100 | فابریک | تماس بگیرید | تماس بگیرید |
|
تسمه 25 کارخانه آریان فولاد 6000*200 | کیلوگرم | 25 | ST37 | 6000*200 | فابریک | 207,000 | 225,000 |
|
تسمه 25 کارخانه آریان فولاد 6000*250 | کیلوگرم | 25 | ST37 | 6000*250 | فابریک | 207,000 | 225,000 |
|
تسمه 25 کارخانه آریان فولاد 6000*300 | کیلوگرم | 25 | ST37 | 6000*300 | فابریک | تماس بگیرید | تماس بگیرید |
|
تسمه 25 کارخانه آریان فولاد 6000*400 | کیلوگرم | 25 | ST37 | 6000*400 | فابریک | تماس بگیرید | تماس بگیرید |
|
تسمه 30 کارخانه آریان فولاد 6000*100 | کیلوگرم | 30 | ST37 | 6000*100 | فابریک | تماس بگیرید | تماس بگیرید |
|
تسمه 30 کارخانه آریان فولاد 6000*200 | کیلوگرم | 30 | ST37 | 6000*200 | فابریک | تماس بگیرید | تماس بگیرید |
|
تسمه 30 کارخانه آریان فولاد 6000*250 | کیلوگرم | 30 | ST37 | 6000*250 | فابریک | 211,000 | 225,000 |
|
تسمه 30 کارخانه آریان فولاد 6000*300 | کیلوگرم | 30 | ST37 | 6000*300 | فابریک | تماس بگیرید | تماس بگیرید |
|
تسمه 30 کارخانه آریان فولاد 6000*400 | کیلوگرم | 30 | ST37 | 6000*400 | فابریک | تماس بگیرید | تماس بگیرید |
|
اکسین

نوردی

محصول | واحد | ضخامت | استاندارد | ابعاد | وضعیت | قیمت کارخانه | قیمت بنگاه | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ورق سیاه 8 نوردی فابریک 600 | کیلو گرم | 8 | ST37 | 600 | فابریک | 200,000 | 203,000 |
|
ورق سیاه 10 نوردی فابریک 600 | کیلو گرم | 10 | ST37 | 600 | فابریک | 188,000 | 192,000 |
|
ورق سیاه 12 نوردی فابریک 600 | کیلو گرم | 12 | ST37 | 600 | فابریک | 190,000 | 192,000 |
|
ورق سیاه 15 نوردی فابریک 600 | کیلو گرم | 15 | ST37 | 600 | فابریک | تماس بگیرید | تماس بگیرید |
|
خرم آباد

محصول | واحد | ضخامت | استاندارد | ابعاد | وضعیت | قیمت کارخانه | قیمت بنگاه | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ورق سیاه 20 خرم آباد فابریک 1250 | کیلو گرم | 20 | ST37 | 1250 | فابریک | تماس بگیرید | 236,000 |
|
ورق سیاه 25 خرم آباد فابریک 1250 | کیلو گرم | 25 | ST37 | 1250 | فابریک | تماس بگیرید | 236,000 |
|
ورق سیاه 30 خرم آباد فابریک 1250 | کیلو گرم | 30 | ST37 | 1250 | فابریک | تماس بگیرید | 236,000 |
|
ورق سیاه 35 خرم آباد فابریک 1250 | کیلو گرم | 35 | ST37 | 1250 | فابریک | تماس بگیرید | 245,000 |
|
ورق سیاه 40 خرم آباد فابریک 1250 | کیلو گرم | 40 | ST37 | 1250 | فابریک | تماس بگیرید | تماس بگیرید |
|
ورق سیاه 50 خرم آباد فابریک 1250 | کیلو گرم | 50 | ST37 | 1250 | فابریک | تماس بگیرید | تماس بگیرید |
|
ورق سیاه 60 خرم آباد فابریک 1250 | کیلو گرم | 60 | ST37 | 1250 | فابریک | تماس بگیرید | تماس بگیرید |
|
ورق سیاه 70 خرم آباد فابریک 1250 | کیلو گرم | 70 | ST37 | 1250 | فابریک | تماس بگیرید | تماس بگیرید |
|
ورق سیاه 80 خرم آباد فابریک 1250 | کیلو گرم | 80 | ST37 | 1250 | فابریک | تماس بگیرید | تماس بگیرید |
|
قطعات

محصول | واحد | ضخامت | استاندارد | ابعاد | وضعیت | قیمت کارخانه | قیمت بنگاه | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ورق سیاه 8 قطعات فابریک 6000*1200 | کیلو گرم | 8 | ST37 | 6000*1200 | فابریک | 222,000 | 225,000 |
|
ورق سیاه 10 قطعات فابریک 6000*1200 | کیلو گرم | 10 | ST37 | 6000*1200 | فابریک | 208,000 | 208,000 |
|
ورق سیاه 12 قطعات فابریک 6000*1200 | کیلو گرم | 12 | ST37 | 6000*1200 | فابریک | 208,000 | 208,000 |
|
ورق سیاه 15 قطعات فابریک 6000*1200 | کیلو گرم | 15 | ST37 | 6000*1200 | فابریک | 208,000 | 208,000 |
|
ورق سیاه 20 قطعات فابریک 6000*1200 | کیلو گرم | 20 | ST37 | 6000*1200 | فابریک | تماس بگیرید | 230,000 |
|
ورق سیاه 25 قطعات فابریک 6000*1200 | کیلو گرم | 25 | ST37 | 6000*1200 | فابریک | تماس بگیرید | 230,000 |
|
نظرات